<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog "caméras d'astronomie"</title>
	<atom:link href="http://fr.astronomycamerasblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.astronomycamerasblog.com</link>
	<description>Blog officiel des caméras d'astronomie de The Imaging Source</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 07:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un avion passe devant le Soleil</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/16/un-avion-passe-devant-le-soleil-2/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/16/un-avion-passe-devant-le-soleil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Javier Carrillo est un astronome amateur basé à Torrejon de Ardoz, en Espagne. Il nous a fait part d&#8217;une vidéo qu&#8217;il a prise avec sa caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source représentant un avion passant devant la chromosphère solaire. Vous pouvez observer ce petit film sur YouTube, en cliquant sur le lien suivant : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Javier Carrillo</strong> est un astronome amateur basé à Torrejon de Ardoz, en Espagne. Il nous a fait part d&#8217;une vidéo qu&#8217;il a prise avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/"><strong>caméra d&#8217;astronomie</strong></a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong> représentant un avion passant devant la chromosphère solaire.</p>
<p>Vous pouvez observer ce petit film sur YouTube, en cliquant sur le lien suivant : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=79m_8vcz9l8">http://www.youtube.com/watch?v=79m_8vcz9l8</a></p>
<blockquote><p>Je m&#8217;appelle <strong>Javier Carrillo</strong> et j&#8217;utilise une <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> de <strong>The Imaging Source</strong> chez moi à Torrejon de Ardoz (Madrid), Espagne.</p>
<p>Après quelques essais, j&#8217;ai réussi à capturer un avion passant devant le Soleil avec l&#8217;aide d&#8217;une <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/usb-cameras/mono/dmk41au02as/">DMK 41AU04.AS</a>.</p>
<p>Télescope eon Orion 72mm et filtre solaire LS50F avec la caméra au premier foyer et un filtre anti-IR.</p></blockquote>
<p>Merci beaucoup à <strong>Javier </strong>pour cette vidéo époustouflante et bienvenue dans la Communauté des <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">Caméras d&#8217;Astronomie</a> de <strong>The Imaging Source</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/16/un-avion-passe-devant-le-soleil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau livre d&#8217;astronomie : &#171;&#160;Imaging the Southern Skies&#160;&#187;</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/13/nouveau-livre-dastronomie-imaging-the-southern-skies/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/13/nouveau-livre-dastronomie-imaging-the-southern-skies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Le Dr. Stephen Chadwick travaille pour l&#8217;Université de Massey, en Nouvelle-Zélande. Il a l&#8217;honneur d&#8217;être l&#8217;auteur des images d&#8217;un nouveau livre sur l&#8217;astronomie intitulé “Imaging the Southern Skies” qui sera publié chez Springer dans la série des “Patrick Moore’s Practical Astronomy”. Cette série est très connue et spécialement conçue pour les astronomes amateurs, les étudiants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0pt 0.5em 0pt 1.2em; float: right;" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/TIS_Astro_Cams_Photo_Cd_Fam.jpg" alt="" /> Le<strong> Dr. Stephen Chadwick</strong> travaille pour l&#8217;<strong>Université de Massey</strong>, en Nouvelle-Zélande. Il a l&#8217;honneur d&#8217;être l&#8217;auteur des images d&#8217;un nouveau livre sur l&#8217;astronomie intitulé “<em>Imaging the Southern Skies</em>” qui sera publié chez <strong>Springer </strong>dans la série des “<a href="http://www.springer.com/series/3192?detailsPage=titles"><em>Patrick Moore’s Practical    Astronomy</em></a>”. Cette série est très connue et spécialement conçue pour les astronomes amateurs, les étudiants en Astronomie et pour les lecteurs qui veulent en savoir plus sur cette science.</p>
<p>Ce livre consistera en un guide annuel astronomique pour l&#8217;hémisphère Sud que peuvent utiliser les amateurs de télescopes et de caméras CCD. <strong>Stephen </strong>consacrera tout un chapitre aux caméras CCD qu&#8217;il aura testées pour capturer les images qui illustreront ce livre : une <strong>ST10XME</strong>, une <strong>QHY9</strong> de <strong>QHYCCD</strong>, une <strong>LPI </strong>et bien sûr une caméra d&#8217;astronomie CCD couleur <strong><a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/usb-cameras/color/dbk31au03as/">DBK 31AU03.AS</a></strong> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p>Nous souhaitons à <strong>Stephen </strong>bon ciel et beaucoup de succès pour la publication de son livre !</p>
<p>Naturellement, nous mettrons nos lecteurs au courant de la date de publication dès qu&#8217;elle nous sera connue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/13/nouveau-livre-dastronomie-imaging-the-southern-skies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images de la Lune par Michael Schuster</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/12/images-de-la-lune-par-michael-schuster/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/12/images-de-la-lune-par-michael-schuster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schuster est un astronome amteur allemand basé à Munich. Il vient de nous envoyer ses dernières images de la Lune prises avec sa caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source. Veuillez cliquer sur les images pour voir les versions originales : Après mes expériences réussies avec une DMK 21AU04.AS en Avril, j&#8217;ai décidé d&#8217;acheter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=schuster"><strong>Michael Schuster</strong></a> est un astronome amteur allemand basé à Munich. Il vient de nous envoyer ses dernières images de la Lune prises avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p>Veuillez cliquer sur les images pour voir les versions originales :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/schuster_lune_20100801_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/schuster_lune_20100801.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/schuster_lune_20100801_arzachel_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/schuster_lune_20100801_arzachel.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/schuster_lune_20100801_alpes_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/schuster_lune_20100801_alpes.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>Après mes expériences réussies avec une <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/usb-cameras/mono/dmk21au04as/">DMK 21AU04.AS</a> en Avril, j&#8217;ai décidé d&#8217;acheter également une <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/usb-cameras/mono/dmk41au02as/">DMK 41AU02.AS</a>, pour prendre des images de la Lune en générale. Dans la nuit du 1er Août, j&#8217;ai eu de la chance et ai enregistré une série de vidéos avec la nouvelle caméra. Je l&#8217;ai montée sur un télescope Celestron C 9.25 à distance focale de 4.7 m. les images ont été prises en campagne à environ 50km au Nord de Munich, Allemagne et ont été traitées avec AviStack 2, RegiStax 5 (fonction ondelettes) et Adobe Photoshop CS2 (traitement final). De nouveau, j&#8217;ai été époustouflé par le fonctionnement simple et confortable de ces caméras à prix abordable. Vous pouvez voir ci-dessus les images obtenues avec ce nouveau cube bleu haute résolution.</p></blockquote>
<p>Mercvi beaucoup à <strong>Michael </strong>pour son enthousiasme pour les <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméras d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong> et pour son superbe travail !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/12/images-de-la-lune-par-michael-schuster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter &amp; Europe, le 1er Août 2010</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/11/jupiter-europe-le-1er-aout-2010/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/11/jupiter-europe-le-1er-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Chang est un astronome amateur basé à Hong Kong, Chine. Il vient de nous envoyer ses dernières images et une animation de Jupiter avec son satellite Europe, prises le 1er Août 2010 avec sa caméra d&#8217;astronomie CCD FireWire de The Imaging Source. Mes images de Jupiter. Le seeing est très bon ! Hong Kong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=daniel+chang"><strong>Daniel Chang</strong></a> est un astronome amateur basé à Hong Kong, Chine. Il vient de nous envoyer ses dernières images et une animation de Jupiter avec son satellite Europe, prises le 1er Août 2010 avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> CCD FireWire de <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/chang_jupiter_20100801.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/chang_jupiter_20100801_2.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/chang_jupiter_anim.gif" alt="" /></p>
<blockquote><p>Mes images de Jupiter. Le seeing est très bon !</p>
<p>Hong Kong entre en Août dans l&#8217;été et il fait très beau. Transparence très haute et air stable pendant la session ce qui a bien aidé à l&#8217;observation. J&#8217;ai utilisé la caméra <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/firewire-cameras/color/dbk21af04as/">DBK 21AF04.AS</a>.</p></blockquote>
<p>Bravo à <strong>Daniel </strong>pour ses images !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/11/jupiter-europe-le-1er-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images du Soleil par Erio Rossi</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/10/images-du-soleil-par-erio-rossi-2/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/10/images-du-soleil-par-erio-rossi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Erio Rossi est un astrophotographe amateur italien basé à Mantova et fan du Soleil. Il vient de nous envoyer ses dernières images prises avec sa caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source. Veuillez cliquer sur les images pour voir les verisons originales : Images du Soleil capturées avec la DMK 41AF02.AS de The Imaging Source, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=erio+rossi"><strong>Erio Rossi</strong></a> est un astrophotographe amateur italien basé à Mantova et fan du Soleil. Il vient de nous envoyer ses dernières images prises avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p>Veuillez cliquer sur les images pour voir les verisons originales :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/rossi_soleil_20100609_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/rossi_soleil_20100609.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/rossi_soleil_20100613_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/rossi_soleil_20100613.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/rossi_soleil_20100807.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>Images du Soleil capturées avec la <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/firewire-cameras/mono/dmk41af02as/">DMK 41AF02.AS</a> de The Imaging Source, un télescope  SkyWatcher 102/500, un Solar Spectrum 0,5A + TZ 4, FFT    2000 mm. RegiStax  V5, Adobe  CS 2.</p></blockquote>
<p>Merci beaucoup à <strong>Erio </strong>pour ses images !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/10/images-du-soleil-par-erio-rossi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transit d&#8217;ISS devant le Soleil près de AR1092</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/09/transit-diss-devant-le-soleil-pres-de-ar1092/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/09/transit-diss-devant-le-soleil-pres-de-ar1092/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Theo Ramakers est un astronome amateur basé à Social Circle, en Géorgie (Etats-Unis). Il vient de nous envoyer une superbe image d&#8217;un phénomène difficile à capturer, soit un transit d&#8217;ISS devant le Soleil. Cette image a été prise avec une caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source. Hier, Frank Garner et moi avons capturé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=Theo+Ramakers"><strong>Theo Ramakers</strong></a> est un astronome amateur basé à Social Circle, en Géorgie (Etats-Unis). Il vient de nous envoyer une superbe image d&#8217;un phénomène difficile à capturer, soit un transit d&#8217;ISS devant le Soleil. Cette image a été prise avec une <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/ramakers_transi_iss_soleil.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>Hier, <strong>Frank Garner</strong> et moi avons capturé le transit d&#8217;ISS devant le Soleil à 15h35 sur son orbite 67033 depuis qu&#8217;elle a été lancée le 20 Novembre 1998. ISS était à 405 kilomètres à un angle de 47,2°, ce qui représente 1/4 du diamètre du Soleil. ISS se rapprocha de la zone active AR 1092 c&#8217;est pourquoi on peut voir de beaux filaments solaires.</p>
<p>Image prise avec une Lunt LS60T-H-alpha et la <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/usb-cameras/mono/dmk21au04as/">DMK 21AU04.AS</a>.</p></blockquote>
<p>Merci beaucoup à <strong>Theo </strong>pour cette image magnifique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/09/transit-diss-devant-le-soleil-pres-de-ar1092/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images du Soleil par Jim Ferreira</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/06/images-du-soleil-par-jim-ferreira-2/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/06/images-du-soleil-par-jim-ferreira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Jim Ferreira, astronome amateur californien, Livermore (USA) vient de nous envoyer ses dernières images de protubérances solaires prises le 29 Juillet 2010 avec sa caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source. Veuillez cliquer sur les images pour voir les versions originales : Prises Mercredi dernier juste avant le coucher su Soleil. Je voulais testrer les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=jim+ferreira"><strong>Jim Ferreira</strong></a>, astronome amateur californien, Livermore (USA) vient de nous envoyer ses dernières images de protubérances solaires prises le 29 Juillet 2010 avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p>Veuillez cliquer sur les images pour voir les versions originales :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/ferreira_soleil_20100729_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/ferreira_soleil_20100729.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/ferreira_soleil_20100729_2_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/ferreira_soleil_20100729_2.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>Prises Mercredi dernier juste avant le coucher su Soleil. Je voulais testrer les réglages du filtre h-alpha sur un télescope FL et j&#8217;ai remarqué l&#8217;apparition de cette éruption. Très rapide. Une note particulière pour la demi-douzaine de protubérances très petites et très claires en moins d&#8217;une minute qui se sont dissipées dans le corps de plasma &#8211; l&#8217;image 8 montre les protubérances les plus claires.</p></blockquote>
<p>Merci beaucoup à <strong>Jim </strong>pour ses superbes images !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/06/images-du-soleil-par-jim-ferreira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne session sur Jupiter en Italie</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/05/une-bonne-session-sur-jupiter-en-italie/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/05/une-bonne-session-sur-jupiter-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>
		<category><![CDATA[Revendeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Antonello Medugno est un astrophotographe amateur italien et propriétaire du magasin d&#8217;astronomie MimasLab, revendeur officiel des caméras d&#8217;astronomie de The Imaging Source. Il nous a envoyé une planche de Jupiter prise le 15 Juileet 2010 avec sa DMK 21AF04.AS. Veuillez cliquer sur l&#8217;image pour voir la version originale : Voici une bonne session sur Jupiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=antonello+medugno"><strong>Antonello Medugno</strong></a> est un astrophotographe amateur italien et propriétaire du magasin d&#8217;astronomie <strong><a href="http://www.mimaslab.it">MimasLab</a></strong>, revendeur officiel des <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméras d&#8217;astronomie</a> de <strong>The Imaging Source</strong>. Il nous a envoyé une planche de Jupiter prise le 15 Juileet 2010 avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/firewire-cameras/mono/dmk21af04as/">DMK 21AF04.AS</a>.</p>
<p>Veuillez cliquer sur l&#8217;image pour voir la version originale :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/medugno_jupiter_20100715_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/medugno_jupiter_20100715.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>Voici une bonne session sur Jupiter d&#8217;Italie. J&#8217;ai utilisé une <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/firewire-cameras/mono/dmk21af04as/">DMK 21AF04.AS</a> de mon magasin (<a href="http://www.mimaslab.it">www.mimaslab.it</a>) pour photographier Jupiter en RVB et CH4. Je pense que c&#8217;est intéressant de mettre un canal CH4 avec le canal de rouge pour créer une image de Jupiter qui peut donner une idée du méthane, ou des signaux similaires, représentés tout au long d&#8217;une image RVB de Jupiter. Donc, j&#8217;ai ajouté les images des canaux RVB et CH4 dans cette planche. J&#8217;ai fait un traitement particulier pour chaque canal rouge, vert et bleu car ils sont tirés chacun d&#8217;un film de 100 s. tel que le film final faisait à peu près 5 minutes, plus que la limite de temps total canonique de 120 s. pour esquiver la rotation de la planète. J&#8217;ai fait aussi un traitement particulier pour l&#8217;image RVB finale pour obtenir une image colorée équilibrée et une saturation spécifique.</p></blockquote>
<p>Merci beaucoup à <strong>Antonello </strong>pour son beau travail !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/05/une-bonne-session-sur-jupiter-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image de Jupiter à la DMK 31AU03.AS</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/04/image-de-jupiter-a-la-dmk-31au03-as/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/04/image-de-jupiter-a-la-dmk-31au03-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Fabrice Morin est un astronome amateur français, membre de l&#8217;observatoire de Rouen. Il vient de nous envoyer une image de Jupiter prise le 18 Juillet 2010 avec sa caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source. Les conditions météo étaient clémentes le 18 juillet au matin. J’en ai profité pour réaliser cette image de Jupiter avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabrice Morin</strong> est un astronome amateur français, membre de l&#8217;observatoire de Rouen. Il vient de nous envoyer une image de Jupiter prise le 18 Juillet 2010 avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/morin_jupiter.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>Les conditions météo étaient clémentes le 18 juillet au matin. J’en ai profité pour réaliser cette image de Jupiter avec mon Celestron 11 et une caméra <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/usb-cameras/mono/dmk31au03as/">DMK31AU03.AS</a>. La couleur est obtenue à l’aide de filtres RVB Astronomik. Le traitement de l’image a été réalisé à l’aide des logiciels RegiStax 5 et Iris. L&#8217;absense de bande équatoriale Sud rend l&#8217;apparence de Jupiter assez étonnante pour cette opposition.</p></blockquote>
<p>Merci beaucoup à <strong>Fabrice </strong>pour son beau travail !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/04/image-de-jupiter-a-la-dmk-31au03-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tache solaire avec DMK 31AF03.AS</title>
		<link>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/03/tache-solaire-avec-dmk-31af03-as/</link>
		<comments>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/03/tache-solaire-avec-dmk-31af03-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Le Fort-Beunink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.astronomycamerasblog.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard Christ est un astrophotographe amateur allemand basé à Rüsselsheim et habitué de ce blog. Il nous fait part cette fois-ci d&#8217;une image d&#8217;une tache solaire prise avec sa caméra d&#8217;astronomie fabriquée par The Imaging Source. Veuillez cliquer sur l&#8217;image pour voir la version originale : Voici une autre image de la tache solaire actuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/index.php?s=bernhard+Christ"><strong>Bernhard Christ</strong></a> est un astrophotographe amateur allemand basé à Rüsselsheim et habitué de ce blog. Il nous fait part cette fois-ci d&#8217;une image d&#8217;une tache solaire prise avec sa <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/">caméra d&#8217;astronomie</a> fabriquée par <strong>The Imaging Source</strong>.</p>
<p>Veuillez cliquer sur l&#8217;image pour voir la version originale :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/christ_soleil_20100716_zoom.jpg"><img class="aligncenter" src="http://fr.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/christ_soleil_20100716.jpg" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>Voici une autre image de la tache solaire actuelle NOAA 11087 que j&#8217;ai prise de nouveau avec ma <a href="http://www.astronomycameras.com/fr/products/firewire-cameras/mono/dmk31af03as/">DMK31AF03AS</a> (16.07.2010, 15h02). J&#8217;ai utilisé une lunette 90/1000mm adaptéeà un PST standard. J&#8217;ai employé la projection oculaite (oculaire de 15 mm), ainsi qu&#8217;un filtre anti UV/IR. Deux fichiers AVI ont été traités dans RegiStax et terminés dans Photoshop Elements pour donner la mosaïque.</p></blockquote>
<p>Merci à <strong>Bernhard </strong>pour cette superbe image !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fr.astronomycamerasblog.com/2010/08/03/tache-solaire-avec-dmk-31af03-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
